![]() |
||||||
|
inicio | unidad de información pública | menú | X |
||||||
|
|
||||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
X. El estado de ingresos y egresos; | |||||
|
CUARTO TRIMESTRE 2007 |
||||||
|
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPICO ESTADO DE RESULTADOS CUARTO TRIMESTRE DEL 1o. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
|
||||||
|
|
|
|||||
| TRIMESTRAL | ACUMULADO | |||||
| IMPUESTOS | 10,289,476.53 | 77,791,270.48 | ||||
| DERECHOS | 9,126,817.75 | 39,545,726.90 | ||||
| PRODUCTOS | 1,908,629.48 | 12,407,339.00 | ||||
| PARTICIPACIONES | 53,995,583.60 | 246,271,170.87 | ||||
| APROVECHAMIENTOS | 9,055,582.77 | 20,533,038.26 | ||||
| ACCESORIOS | 3,351,188.99 | 16,524,569.49 | ||||
| FINANCIAMIENTO | 53,968,946.38 | 73,670,524.38 | ||||
| APORT.DEL GOB.FED.EST.DE PART | 32,960,202.00 | 150,870,893.53 | ||||
| OTROS INGRESOS | 324,800.63 | 974,214.08 | ||||
| TOTAL INGRESOS | $174,981,228.13 |
$ 638,588,746.99 |
||||
|
||||||
|
TRIMESTRAL |
ACUMULADO |
|||||
| SERVICIOS PERSONALES | 14,764,299.08 | 54,590,747.96 | ||||
| COMPRA DE BIENES DE CONSUMO | 1,692,272.29 | 6,176,758.66 | ||||
| SERVICIOS GENERALES | 22,004,095.28 | 78,740,181.49 | ||||
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 24,145,406.95 | 77,972,585.85 | ||||
| COMPRA DE BIENES INVENTARIAB. | 431,670.74 | 9,178,308.85 | ||||
| OBRAS PUBLICAS | 67,108,577.08 | 160,546,730.13 | ||||
| SERVICIOS PUBLICOS MPALS. | 59,437,524.73 | 215,209,439.91 | ||||
![]() |
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | 4,070,940.01 | 4,536,392.42 | |||
| DEUDA PUBLICA | 4,178,710.94 | 77,723,606.34 | ||||
| TOTAL EGRESOS |
$197,833,497.10 |
$ 684,674,751.61 |
||||
| RESULTADO DEL EJERCICIO |
$ (22,852,268.97) |
$ (46,086,004.62) |
||||
![]() |
![]() |
|
||||
![]() |
||||||